Meat Temperature Cooking Chart
| Category | item | temperature |
|---|---|---|
| Beef | Ground | 160 F° |
| Steaks med-rare | 145 F° | |
| Steaks med | 155 F° | |
| Steaks well | 165 F° | |
| Roasts med-rare | 145 F° | |
| Roasts med | 155 F° | |
| Roasts well | 165 F° | |
| Eggs | All | 160 F° |
| Poultry | Chicken ground | 165 F° |
| Chicken whole bird/breast/ thigh/ leg | 165 F° | |
| Turkey ground | 165 F° | |
| Turkey wholebird, breast, leg | 165 F° | |
| Duck | 180 F° | |
| Goose | 180 F° | |
| Stuffing | All | 165 F° |
| Pork | Ground | 160 F° |
| Chops | 160 F° | |
| Ribs | 160 F° | |
| Roasts | 160-170 F° | |
| Seafood | Fish | 145 F° |
| Tuna, marlin,swordF°ish | 125 F° | |
| Lobster/crab/shrimp | see cooking times | |
| ScAllops | see cooking times | |
| Clams/mussels/oysters | see cooking times | |
| Lamb | Ground | 160 F° |
| Steaks med-rare | 145 F° | |
| Steaks med | 160 F° | |
| Steaks well | 165 F° | |
| Roasts med-rare | 145 F° | |
| Roasts med | 160 F° | |
| Roasts well | 165 F° | |
| Leftovers | All | 165 F° |
